SJO OG FLOYD AS
928989348Pr og kommunikasjonstjenester
- Styrets ledersist endret 2024-01-31
Innehar 3 aktive roller i 2 forskjellige selskaper over 1 bransje.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| BYGGMA ASA979165285 | Ordinære aksjer | 42 450 | 0,06 % |
| VÅR ENERGI ASA919160675 | Ordinære aksjer | 14 116 | 0 % |
| Norsk Hydro ASA914778271 | Ordinære aksjer | 12 591 | 0 % |
| KITRON ASA976605713 | Ordinære aksjer | 10 000 | 0,01 % |
| SJO KOMMUNIKASJON AS940681731 | Ordinære aksjer | 8 000 | 80 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA929975200 | Ordinære aksjer | 5 000 | 0 % |
| NEL ASA979938799 | Ordinære aksjer | 5 000 | 0 % |
| PANORO ENERGY ASA994051067 | Ordinære aksjer | 4 500 | 0 % |
| ORKLA ASA910747711 | Ordinære aksjer | 4 000 | 0 % |
| CAMBI ASA976929284 | Ordinære aksjer | 3 000 | 0 % |
| TEKSLO SEAFOOD AS922656533 | Ordinære aksjer | 2 000 | 0,04 % |
| ATLANTIC SAPPHIRE ASA895436232 | Ordinære aksjer | 2 000 | 0 % |
| HUDDLY AS913292049 | Ordinære aksjer | 2 000 | 0 % |
| AKER CARBON CAPTURE ASA925355496 | Ordinære aksjer | 1 500 | 0 % |
| BORREGAARD ASA998753562 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| SUSOFT AS931456237 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0,01 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA946598038 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| SCI-GROUP AS988214205 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0,02 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA986228608 | Ordinære aksjer | 700 | 0 % |
| PETRONOR E&P ASA927866951 | Ordinære aksjer | 383 | 0 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA933187764 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| ONCOINVENT ASA992219688 | Ordinære aksjer | 99 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Styrets leder, Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder