BUSINESS AND HUMAN RIGHTS COOPERS
819897492Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers
- Styremedlemsist endret 2026-01-06
Innehar 5 aktive roller i 4 forskjellige selskaper over 4 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| PROPER INVESTMENT AS926187104 | Ordinære aksjer | 100 000 | 100 % |
| NORSK TITANIUM AS991457429 | Ordinære aksjer | 50 000 | 0,01 % |
| .EAGL TECHNOLOGIES AS923569839 | Ordinære aksjer | 1 797 | 0,12 % |
| RANA GRUBER AS953049724 | Ordinære aksjer | 728 | 0 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA929975200 | Ordinære aksjer | 655 | 0 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA985459614 | Ordinære aksjer | 530 | 0 % |
| VEND MARKETPLACES ASA933739384 | Ordinære aksjer | 208 | 0 % |
| DNB BANK ASA984851006 | Ordinære aksjer | 202 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder