FLIKKE FILM AS
815478932Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
- Styremedlemsist endret 2015-06-03
Innehar 5 aktive roller i 4 forskjellige selskaper over 4 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| SATS ASA996739848 | Ordinære aksjer | 1 665 | 0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA965920358 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| NORSKE SKOG ASA914483549 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA995568217 | Ordinære aksjer | 574 | 0 % |
| AKER CARBON CAPTURE ASA925355496 | Ordinære aksjer | 400 | 0 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA966011726 | Ordinære aksjer | 150 | 0 % |
| AKER BP ASA989795848 | Ordinære aksjer | 150 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 109 | 0 % |
| PROPELLER MUSIC DIVISION AS994271849 | Ordinære aksjer | 100 | 50 % |
| FRIMANN AS995672561 | Ordinære aksjer | 100 | 100 % |
| VEND MARKETPLACES ASA933739384 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA986228608 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Styrets leder, Styrets leder, Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder