FLIKKE FILM AS
· Nordliveien 9, 0571 OSLO
ASAktiv
Driftsinntekter
623k
2024
Driftsresultat
−304k
2024
Årsresultat
−305k
2024
Egenkapital
−186k
2024
Ansatte
1–4
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2015-05-12
- Kommune
- OSLO
- Daglig leder
- Yngvild Sve Flikke
- Største aksjonær
- YNGVILD SVE FLIKKE(100 %)
- Næring
- 59.110Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Film-, TV- og musikkproduksjon. Utleie, kjøp og salg av. produksjonsutstyr. Skrive manus til film, TV og bok. Konseptutvikling,. konsulentvirksomhet og undervisning innen manusskriving, dramaturgi,. samt film-, TV- og musikkproduksjon. Selskapet kan delta i andre. selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på. annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
−48,8 %Svak
under bransjesnitt (median 0,2 %)
Egenkapitalandel
−117,2 %Svak
under bransjesnitt (median 29,3 %)
Likviditetsgrad
0,5Svak
under bransjesnitt (median 1,2)
Gjeldsgrad
−1,9Sterk
under bransjesnitt (median 0,2)
Egenkapitalavkastning
163,7 %Sterk
over bransjesnitt (median 8,9 %)
Totalkapitalavkastning
−191,9 %Svak
under bransjesnitt (median −0,6 %)
Regnskap
2020–2024
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||||
| Salgsinntekt | 600k | 328k | 622k | 130k | 166k |
| Annen driftsinntekt | 23,3k | 50k | 1 785 | 0 | 68,3k |
| Sum driftsinntekter | 623k | 378k | 624k | 130k | 235k |
| Varekostnad | 1 000 | 14,8k | 3 264 | 33,1k | 32,5k |
| Lønnskostnad | 568k | 334k | 8 015 | 5 258 | 15,1k |
| Annen driftskostnad | 359k | 329k | 168k | 124k | 122k |
| Sum driftskostnader | 928k | 677k | 179k | 163k | 170k |
| Driftsresultat | −304k | −299k | 445k | −32,9k | 64,8k |
| Annen renteinntekt | — | — | 0 | 53 | 126 |
| Annen finansinntekt | 434 | 1 178 | — | — | — |
| Sum finansinntekter | 434 | 1 178 | 0 | 53 | 126 |
| Annen rentekostnad | 0 | 2 435 | 39 | 356 | 125 |
| Annen finanskostnad | 989 | 3 230 | — | — | — |
| Sum finanskostnader | 989 | 5 665 | 39 | 356 | 125 |
| Netto finans | −555 | −4 488 | −39 | −303 | 1 |
| Resultat før skattekostnad | −305k | −303k | 445k | −33,2k | 64,8k |
| Skattekostnad | — | — | 84,1k | 0 | 0 |
| Årsresultat | −305k | −303k | 361k | −33,2k | 64,8k |
| Disponeringer | |||||
| Overført til annen egenkapital | −88,6k | −303k | 361k | −33,2k | 64,2k |
| Udekket tap | −216k | 0 | — | — | 673 |
| Balanse — eiendeler | |||||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | 0 | 0 | — | — | — |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | — | — | — |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 66k | 59k | — | — | — |
| Andre kortsiktige fordringer | 5 704 | 3 696 | 6 974 | 0 | — |
| Sum fordringer | 71,7k | 62,7k | 6 974 | 0 | — |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 87,3k | 386k | 682k | 129k | 178k |
| Sum omløpsmidler | 159k | 449k | 689k | 129k | 178k |
| Sum eiendeler | 159k | 449k | 689k | 129k | 178k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen egenkapital | 0 | 88,6k | 392k | 31k | 64,2k |
| Sum opptjent egenkapital | −216k | 88,6k | 392k | 31k | 64,2k |
| Sum egenkapital | −186k | 119k | 422k | 61k | 94,2k |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Leverandørgjeld | 9 125 | 49k | — | — | — |
| Betalbar skatt | — | — | 84,1k | 0 | — |
| Skyldig offentlige avgifter | 30,3k | 52,7k | — | — | 2 001 |
| Annen kortsiktig gjeld | 306k | 229k | 183k | 68,1k | 82,1k |
| Sum kortsiktig gjeld | 345k | 330k | 267k | 68,1k | 84,1k |
| Sum gjeld | 345k | 330k | 267k | 68,1k | 84,1k |
| Noter | |||||
| Daglig leders godtgjørelse | — | — | — | — | 10k |
| Antall ansatte | 0 | — | 0 | — | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
FABULOUS MEDIA AS
912865037ASOSLONACE 59.110Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
FILTHY FRAMES AS
916961766ASOSLONACE 59.110Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
TUNDRA CREATIVE AS
917906920ASOSLONACE 59.110Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
VIPER FILM AS
912830578ASOSLONACE 59.110Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
GULLBRANSON AS
815809122ASOSLONACE 59.110Kapital: 330 000 kr
MVA-registrert
TAKE2 HOLDING AS
914492076ASOSLONACE 59.110Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert