ADWINIGROUP AS
927214512Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
- Daglig ledersist endret 2025-02-04
- Styrets ledersist endret 2025-02-04
Innehar 2 aktive roller i 1 forskjellige selskap over 1 bransje.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE952706365 | Ordinære aksjer | 4 434 | 0 % |
| MARINE PRO AS918771743 | Ordinære aksjer | 3 000 | 0,01 % |
| Norsk Hydro ASA914778271 | Ordinære aksjer | 1 120 | 0 % |
| SALMON EVOLUTION ASA925344877 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| ARCTIC BIOSCIENCE AS996638812 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| AKER SOLUTIONS ASA913748174 | Ordinære aksjer | 600 | 0 % |
| KITRON ASA976605713 | Ordinære aksjer | 550 | 0 % |
| AKER HORIZONS ASA925978558 | Ordinære aksjer | 461 | 0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA965920358 | Ordinære aksjer | 308 | 0 % |
| AKER CARBON CAPTURE ASA925355496 | Ordinære aksjer | 300 | 0 % |
| ANDFJORD SALMON GROUP AS913379403 | Ordinære aksjer | 260 | 0 % |
| KOMPLETT ASA980213250 | Ordinære aksjer | 150 | 0 % |
| ADWINIGROUP AS927214512 | Ordinære aksjer | 100 | 100 % |
| VÅR ENERGI ASA919160675 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| MOWI ASA964118191 | Ordinære aksjer | 80 | 0 % |
| AKER BP ASA989795848 | Ordinære aksjer | 60 | 0 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA975350940 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| NORSE ATLANTIC ASA926645986 | Ordinære aksjer | 47 | 0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA986228608 | Ordinære aksjer | 30 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder