ABRAHAMSHAUGEN - VERONIKA H MØGSTER
818998112Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst
- Innehaversist endret 2017-05-15
Innehar 6 aktive roller i 4 forskjellige selskaper over 4 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| NAGLA AS995530538 | Ordinære aksjer | 750 | 25 % |
| DOF GROUP ASA930053112 | Ordinære aksjer | 401 | 0 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA995568217 | Ordinære aksjer | 355 | 0 % |
| DNB BANK ASA984851006 | Ordinære aksjer | 106 | 0 % |
| VERTOR AS919145978 | Ordinære aksjer | 50 | 50 % |
| STOREBRAND ASA916300484 | Ordinære aksjer | 30 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styrets leder, Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Styrets leder, Styrets leder, Styremedlem
Styrets leder, Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Styremedlem