FOLIEBUTIKKEN AS
913867998Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass
- Daglig ledersist endret 2025-01-10
- Styremedlemsist endret 2026-02-03
Innehar 9 aktive roller i 7 forskjellige selskaper over 5 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS920245676 | Ordinære aksjer | 7 500 | 0,01 % |
| SOGUL INVEST AS917537062 | Ordinære aksjer | 2 000 | 20 % |
| VÅR ENERGI ASA919160675 | Ordinære aksjer | 1 200 | 0 % |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA945883294 | Ordinære aksjer | 650 | 0 % |
| DOF GROUP ASA930053112 | Ordinære aksjer | 250 | 0 % |
| FOLIEBUTIKKEN AS913867998 | Ordinære aksjer | 60 | 20 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styremedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem