WIGERNES
926275224Reparasjon og vedlikehold av maskiner
- Innehaversist endret 2020-12-22
Innehar 2 aktive roller i 2 forskjellige selskaper over 2 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| MORROW BANK ASA998997801 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| EDDA WIND AS923565264 | Ordinære aksjer | 800 | 0 % |
| REC SILICON HOLDINGS AS977258561 | Ordinære aksjer | 350 | 0 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA975350940 | Ordinære aksjer | 350 | 0 % |
| NORDIC MINING ASA989796739 | Ordinære aksjer | 290 | 0 % |
| VÅR ENERGI ASA919160675 | Ordinære aksjer | 190 | 0 % |
| TELENOR ASA982463718 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| SKOG OG HAGEMASKINER AS992685409 | Ordinære aksjer | 25 | 25 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styremedlem, Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem, Varamedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem