STALL CREATION AB
923270132Uoppgitt
- Kontaktpersonsist endret 2019-09-09
Innehar 2 aktive roller i 2 forskjellige selskaper over 2 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| REACH SUBSEA ASA922493626 | Ordinære aksjer | 88 163 | 0,03 % |
| NORSKE SKOG ASA914483549 | Ordinære aksjer | 32 000 | 0,04 % |
| IDEX BIOMETRICS ASA976846923 | Ordinære aksjer | 11 000 | 0 % |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA990646066 | Ordinære aksjer | 10 000 | 0 % |
| PANORO ENERGY ASA994051067 | Ordinære aksjer | 7 500 | 0,01 % |
| SPAREBANK 1 SMN937901003 | Ordinære aksjer | 3 000 | 0 % |
| ORKLA ASA910747711 | Ordinære aksjer | 2 325 | 0 % |
| ALTEA AS982395321 | A-aksjer | 660 | 0,03 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Styrets leder, Nestleder, Styremedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder