SIRA KVINA KRAFTSELSKAP
954090493Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
- Varamedlemsist endret 2026-01-31
Innehar 1 aktive rolle i 1 forskjellige selskap over 1 bransje.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| DOF ASA935349230 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| EIDESVIK OFFSHORE ASA986942785 | Ordinære aksjer | 102 | 0 % |
| EDDA WIND AS923565264 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| OTOVO ASA915501680 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| AKER SOLUTIONS ASA913748174 | Ordinære aksjer | 30 | 0 % |
| Norsk Hydro ASA914778271 | Ordinære aksjer | 26 | 0 % |
| ARCTIC FISH HOLDING AS825904042 | Ordinære aksjer | 20 | 0 % |
| NEL ASA979938799 | Ordinære aksjer | 14 | 0 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA975350940 | Ordinære aksjer | 13 | 0 % |
| TELENOR ASA982463718 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA929975200 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
| REC SILICON HOLDINGS AS977258561 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 3 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styrets leder, Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Styrets leder, Styrets leder, Styremedlem
Styrets leder, Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder