VIKING FOOTWEAR AB
918673598Alle roller fratrådt
- Kontaktpersonsist endret 2024-07-29Avregistrert
Innehar 5 aktive roller i 4 forskjellige selskaper over 4 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| TROLAN AS924392967 | Ordinære aksjer | 30 000 | 100 % |
| Norsk Hydro ASA914778271 | Ordinære aksjer | 1 600 | 0 % |
| CRAYON GROUP HOLDING AS997602234 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| STOREBRAND ASA916300484 | Ordinære aksjer | 900 | 0 % |
| ENTRA ASA999296432 | Ordinære aksjer | 900 | 0 % |
| TELENOR ASA982463718 | Ordinære aksjer | 800 | 0 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA995568217 | Ordinære aksjer | 550 | 0 % |
| MOWI ASA964118191 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| DNB BANK ASA984851006 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| OLAV THON EIENDOM AS914594685 | Ordinære aksjer | 450 | 0 % |
| VEND MARKETPLACES ASA933739384 | Ordinære aksjer | 340 | 0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA986228608 | Ordinære aksjer | 310 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 310 | 0 % |
| XXL AS995306158 | Ordinære aksjer | 129 | 0 % |
| GRØNMO GOLFBANE AS881254662 | Ordinære aksjer | 1 | 0,07 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem
Styrets leder
Styrets leder, Styremedlem, Styremedlem