EL-CARE ESD AS
998188938Annen undervisning ellers
- Daglig ledersist endret 2012-03-31
- Styrets ledersist endret 2012-03-31
Innehar 2 aktive roller i 1 forskjellige selskap over 1 bransje.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| MPC CONTAINER SHIPS ASA918494316 | Ordinære aksjer | 10 200 | 0 % |
| NEXT BIOMETRICS GROUP ASA982904420 | Ordinære aksjer | 8 410 | 0,01 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA938992185 | Ordinære aksjer | 4 550 | 0 % |
| VÅR ENERGI ASA919160675 | Ordinære aksjer | 3 600 | 0 % |
| AKER SOLUTIONS ASA913748174 | Ordinære aksjer | 3 600 | 0 % |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA920901336 | Ordinære aksjer | 3 200 | 0 % |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA990646066 | Ordinære aksjer | 1 200 | 0 % |
| ULTIFY AS925145734 | Ordinære aksjer | 500 | 0,07 % |
| EL-CARE ESD AS998188938 | Ordinære aksjer | 30 | 100 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Styrets leder, Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Styrets leder, Styremedlem, Styremedlem
Styrets leder, Styremedlem, Styremedlem
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder