ALPENGLOW AS
934588363Uoppgitt
- Styrets ledersist endret 2024-12-03
Innehar 2 aktive roller i 2 forskjellige selskaper over 2 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA995568217 | Ordinære aksjer | 1 193 | 0 % |
| ALPENGLOW AS934588363 | Ordinære aksjer | 1 000 | 100 % |
| ATTIVO EIENDOMSUTVIKLING III AS920859577 | Ordinære aksjer | 828 | 0,29 % |
| ATTIVO EIENDOMSUTVIKLING II AS917325448 | Ordinære aksjer | 681 | 0,14 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA986228608 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| BLUENORD ASA987989297 | Ordinære aksjer | 48 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styrets leder, Styremedlem, Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Styrets leder
Daglig leder, Styremedlem
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder