HØVIKVEIEN 56 BOLIGSAMEIE
822331262Aktiviteter i borettslag og boligsameier
- Styremedlemsist endret 2019-03-05
Innehar 6 aktive roller i 4 forskjellige selskaper over 3 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| STOREBRAND ASA916300484 | Ordinære aksjer | 3 085 | 0 % |
| TMW HOLDING AS912279316 | Ordinære aksjer | 1 500 | 100 % |
| AKER CARBON CAPTURE ASA925355496 | Ordinære aksjer | 1 350 | 0 % |
| AKER SOLUTIONS ASA913748174 | Ordinære aksjer | 1 350 | 0 % |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA919967072 | Ordinære aksjer | 1 307 | 0 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA942593821 | Ordinære aksjer | 1 100 | 0 % |
| SATS ASA996739848 | Ordinære aksjer | 700 | 0 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA975350940 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| AKER HORIZONS ASA925978558 | Ordinære aksjer | 176 | 0 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA995568217 | Ordinære aksjer | 120 | 0 % |
| ONCOINVENT ASA992219688 | Ordinære aksjer | 5 | 0 % |
| BLUENORD ASA987989297 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder