SENTRUMSGÅRDEN EIENDOM AS
947850156Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Styremedlemsist endret 2015-12-03
Innehar 10 aktive roller i 6 forskjellige selskaper over 4 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| XXL AS995306158 | Ordinære aksjer | 33 688 | 0,14 % |
| STOREBRAND ASA916300484 | Ordinære aksjer | 3 500 | 0 % |
| MOWI ASA964118191 | Ordinære aksjer | 3 000 | 0 % |
| DNB BANK ASA984851006 | Ordinære aksjer | 3 000 | 0 % |
| TELENOR ASA982463718 | Ordinære aksjer | 3 000 | 0 % |
| PEXIP HOLDING ASA919850175 | Ordinære aksjer | 3 000 | 0 % |
| AKTIV KAPITALINVEST AS989582593 | Ordinære aksjer | 1 000 | 100 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA986228608 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| AKER BP ASA989795848 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styrets leder, Styremedlem, Styremedlem
Styrets leder, Styremedlem, Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder