SKAR EIENDOM AS
881089092Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Daglig ledersist endret 2018-09-06
- Styrets ledersist endret 2023-03-22
Innehar 8 aktive roller i 5 forskjellige selskaper over 4 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| SKAR EIENDOM AS881089092 | Ordinære aksjer | 896 | 11,2 % |
| VOIM ASA984195486 | Ordinære aksjer | 501 | 0 % |
| SKAR LARSEN AS994382209 | Ordinære aksjer | 500 | 100 % |
| PHOTOCURE ASA967598593 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| ZELLUNA ASA996713008 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA991036393 | Ordinære aksjer | 4 | 0 % |
| DNO ASA921526121 | Ordinære aksjer | 2 | 0 % |
| REC SILICON HOLDINGS AS977258561 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| DNB BANK ASA984851006 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| AKASTOR ASA986529551 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| PANORO ENERGY ASA994051067 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| THOR MEDICAL ASA994297422 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| AKER SOLUTIONS ASA913748174 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| AXACTOR ASA921896328 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| AKER CARBON CAPTURE ASA925355496 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| PETRONOR E&P ASA927866951 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder