ØSTMARKA GOLFKLUBB
970981764Aktiviteter i idrettslag og -klubber
- Daglig ledersist endret 2017-05-16
Innehar 3 aktive roller i 2 forskjellige selskaper over 2 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| THOR MEDICAL ASA994297422 | Ordinære aksjer | 108 108 | 0,04 % |
| MØLLER MOBILITY GROUP MI AS819279772 | A-aksjer | 36 764 | 0,18 % |
| TGS ASA976695372 | Ordinære aksjer | 1 570 | 0 % |
| TELENOR ASA982463718 | Ordinære aksjer | 882 | 0 % |
| FOLLO GOLFSENTER AS977567343 | Ordinære aksjer | 500 | 100 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA942593821 | Ordinære aksjer | 300 | 0 % |
| NORDIC FINANCIALS ASA997410440 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| HANTOS INVEST AS920924921 | Ordinære aksjer | 100 | 100 % |
| AEGA AS923231943 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| LUADO AS917012342 | B-aksjer | 26 | 0,01 % |
| SCATEC ASA990918546 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Styremedlem, Deltaker med delt ansvar
Daglig leder, Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Styremedlem, Styremedlem