STEINERSKOLEN PÅ SKONSENG
935820766Ordinær grunnskoleundervisning
- Styremedlemsist endret 2026-01-20
Innehar 3 aktive roller i 3 forskjellige selskaper over 3 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| AKASTOR ASA986529551 | Ordinære aksjer | 3 000 | 0 % |
| IMPULS MEDIA AS926329308 | Ordinære aksjer | 1 000 | 100 % |
| STOREBRAND ASA916300484 | Ordinære aksjer | 600 | 0 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA975350940 | Ordinære aksjer | 450 | 0 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA966011726 | Ordinære aksjer | 350 | 0 % |
| BABLISS AS915497020 | Ordinære aksjer | 298 | 0,01 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA929975200 | Ordinære aksjer | 250 | 0 % |
| PEXIP HOLDING ASA919850175 | Ordinære aksjer | 150 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Varamedlem
Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Styremedlem, Deltaker med delt ansvar
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder