RØSTAD`S BØRSEMAKERVERKSTED
974694816Reparasjon og vedlikehold av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted
- Daglig ledersist endret 1996-08-30
- Innehaversist endret 1996-08-30
Innehar 6 aktive roller i 4 forskjellige selskaper over 4 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| Veidekke ASA917103801 | Ordinære aksjer | 3 000 | 0 % |
| TERJE RØSTAD HOLDING AS993014893 | Ordinære aksjer | 1 000 | 100 % |
| AKER SOLUTIONS ASA913748174 | Ordinære aksjer | 87 | 0 % |
| DNO ASA921526121 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA965920358 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| B2 IMPACT ASA992249986 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA985459614 | Ordinære aksjer | 3 | 0 % |
| MOWI ASA964118191 | Ordinære aksjer | 3 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styremedlem
Daglig leder, Innehaver
Styrets leder
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder