TANNLEGE TEMOOR ILYAS
913331729Tannlegetjenester
- Daglig ledersist endret 2014-03-07
- Innehaversist endret 2014-03-07
Innehar 5 aktive roller i 3 forskjellige selskaper over 1 bransje.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| DENTALYAS AS917330883 | Ordinære aksjer | 3 000 | 100 % |
| ODFJELL SE930192503 | Ordinære aksjer | 1 685 | 0 % |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA995216604 | Ordinære aksjer | 1 021 | 0 % |
| BELSHIPS AS930776793 | Ordinære aksjer | 990 | 0 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA918494316 | Ordinære aksjer | 600 | 0 % |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA945883294 | Ordinære aksjer | 520 | 0 % |
| VEND MARKETPLACES ASA933739384 | Ordinære aksjer | 200 | 0 % |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA910261525 | Ordinære aksjer | 25 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Varamedlem
Styrets leder, Styrets leder, Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem, Varamedlem
Styremedlem
Styrets leder, Varamedlem
Styremedlem