REINHARTSEN & CO AS
929067908Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
- Styrets ledersist endret 2020-10-13
Innehar 5 aktive roller i 4 forskjellige selskaper over 3 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| FJELLI AS989261010 | Ordinære aksjer | 400 000 | 20 % |
| TOSTCO AS932756935 | Ordinære aksjer | 30 000 | 100 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA975350940 | Ordinære aksjer | 12 000 | 0 % |
| DNO ASA921526121 | Ordinære aksjer | 10 000 | 0 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA946598038 | Ordinære aksjer | 10 000 | 0,01 % |
| SALMAR ASA960514718 | Ordinære aksjer | 10 000 | 0,01 % |
| MOWI ASA964118191 | Ordinære aksjer | 7 000 | 0 % |
| SALMON EVOLUTION ASA925344877 | Ordinære aksjer | 7 000 | 0 % |
| ATLANTIC SAPPHIRE ASA895436232 | Ordinære aksjer | 5 000 | 0 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA929975200 | Ordinære aksjer | 4 000 | 0 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA938992185 | Ordinære aksjer | 4 000 | 0 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA966011726 | Ordinære aksjer | 3 000 | 0 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA918494316 | Ordinære aksjer | 2 500 | 0 % |
| ORKLA ASA910747711 | Ordinære aksjer | 2 000 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 1 500 | 0 % |
| PROXIMAR SEAFOOD AS915565697 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| DOF GROUP ASA930053112 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA943753709 | Ordinære aksjer | 800 | 0 % |
| AKER BP ASA989795848 | Ordinære aksjer | 800 | 0 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA985459614 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA986228608 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| ENDÚR ASA991279539 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA920662838 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| MÅSØVAL AS933792854 | Ordinære aksjer | 400 | 0 % |
| ICELANDIC SALMON AS983621112 | Ordinære aksjer | 250 | 0 % |
| NORDIC AQUA PARTNERS AS928958280 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| ARCTIC FISH HOLDING AS825904042 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| REINHARTSEN & CO AS929067908 | Ordinære aksjer | 45 | 5,63 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Styrets leder, Varamedlem
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder