NOBLE HARVEST AS
911705907Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett
- Daglig ledersist endret 2022-07-28
- Styremedlemsist endret 2020-04-02
Innehar 3 aktive roller i 2 forskjellige selskaper over 2 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| AGILE INVESTMENTS AS923846603 | Ordinære aksjer | 18 750 | 50 % |
| REC SILICON HOLDINGS AS977258561 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| ELKEM ASA911382008 | Ordinære aksjer | 700 | 0 % |
| HARVEST HOLDING AS999072208 | Ordinære aksjer | 450 | 25 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 68 | 0 % |
| AKER BP ASA989795848 | Ordinære aksjer | 63 | 0 % |
| Norsk Hydro ASA914778271 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA927124238 | Ordinære aksjer | 40 | 0 % |
| DNB BANK ASA984851006 | Ordinære aksjer | 36 | 0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA986228608 | Ordinære aksjer | 33 | 0 % |
| AF GRUPPEN ASA938702675 | Ordinære aksjer | 25 | 0 % |
| ARISTEIA AS916639759 | Ordinære aksjer | 20 | 0,64 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem, Varamedlem
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styremedlem