KVINNHERAD ASFALT AS
914757142Bygging av veier og motorveier
- Daglig ledersist endret 2015-01-07
- Styrets ledersist endret 2015-01-07
Innehar 5 aktive roller i 3 forskjellige selskaper over 2 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| B2 IMPACT ASA992249986 | Ordinære aksjer | 900 | 0 % |
| SCANA ASA928613941 | Ordinære aksjer | 800 | 0 % |
| AKASTOR ASA986529551 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| VISTIN PHARMA ASA915157882 | Ordinære aksjer | 400 | 0 % |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA995216604 | Ordinære aksjer | 300 | 0 % |
| NORSKE SKOG ASA914483549 | Ordinære aksjer | 300 | 0 % |
| S.S. HOLDING AS920545289 | Ordinære aksjer | 300 | 100 % |
| NEL ASA979938799 | Ordinære aksjer | 210 | 0 % |
| AKER CARBON CAPTURE ASA925355496 | Ordinære aksjer | 200 | 0 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA946598038 | Ordinære aksjer | 200 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 160 | 0 % |
| STOREBRAND ASA916300484 | Ordinære aksjer | 150 | 0 % |
| AKER BP ASA989795848 | Ordinære aksjer | 114 | 0 % |
| ARBION INDUSTRIES AS926589989 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA938992185 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| ORKLA ASA910747711 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| KVINNHERAD ASFALT AS914757142 | Ordinære aksjer | 100 | 100 % |
| Norsk Hydro ASA914778271 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| SPAREBANK 1 SMN937901003 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| VOW ASA996819000 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| ENDÚR ASA991279539 | Ordinære aksjer | 60 | 0 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA975350940 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| AXACTOR ASA921896328 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA937895321 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| TELENOR ASA982463718 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| HEXAGON PURUS ASA919317558 | Ordinære aksjer | 49 | 0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA965920358 | Ordinære aksjer | 40 | 0 % |
| Veidekke ASA917103801 | Ordinære aksjer | 40 | 0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA943753709 | Ordinære aksjer | 40 | 0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA986228608 | Ordinære aksjer | 31 | 0 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA995568217 | Ordinære aksjer | 30 | 0 % |
| VEND MARKETPLACES ASA933739384 | Ordinære aksjer | 30 | 0 % |
| MOWI ASA964118191 | Ordinære aksjer | 27 | 0 % |
| SALMAR ASA960514718 | Ordinære aksjer | 20 | 0 % |
| CIRCIO HOLDING ASA996162095 | Ordinære aksjer | 18 | 0 % |
| DNB BANK ASA984851006 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA929975200 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
| AKER ASA886581432 | Ordinære aksjer | 8 | 0 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA933187764 | Ordinære aksjer | 4 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Styrets leder, Styrets leder, Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styremedlem