PARADIS LEGESENTER AS
832727792Allmennlegetjenester
- Daglig ledersist endret 2024-01-02
- Styremedlemsist endret 2024-01-02
Innehar 7 aktive roller i 4 forskjellige selskaper over 2 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| DOKTORDAN AS924524472 | Ordinære aksjer | 15 000 | 50 % |
| PARADIS LEGESENTER AS832727792 | Ordinære aksjer | 7 500 | 25 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA942593821 | Ordinære aksjer | 4 000 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 2 504 | 0 % |
| ENDÚR ASA991279539 | Ordinære aksjer | 2 000 | 0,01 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA975350940 | Ordinære aksjer | 2 000 | 0 % |
| AKER BP ASA989795848 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styrets leder, Styrets leder, Styremedlem
Styremedlem, Varamedlem
Varamedlem
Nestleder
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Styremedlem