NORDIC SOLUTIONS AS
985095779Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer
- Daglig ledersist endret 2002-11-27
- Styrets ledersist endret 2018-02-02
Innehar 3 aktive roller i 2 forskjellige selskaper over 2 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| PROXIMAR SEAFOOD AS915565697 | Ordinære aksjer | 24 000 | 0,02 % |
| DESERT CONTROL AS919415630 | Ordinære aksjer | 2 855 | 0,01 % |
| TEKSLO SEAFOOD AS922656533 | Ordinære aksjer | 2 555 | 0,05 % |
| BLUE RESOURCE GROUP AS915931294 | Ordinære aksjer | 2 222 | 0,01 % |
| NORDIC MINING ASA989796739 | Ordinære aksjer | 1 150 | 0 % |
| NORCONSULT ASA963865724 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| NORBIT ASA992718196 | Ordinære aksjer | 600 | 0 % |
| EUROPRIS ASA997639588 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| NORDIC SOLUTIONS AS985095779 | Ordinære aksjer | 450 | 45 % |
| SPAREBANKEN NORGE832554332 | Ordinære aksjer | 111 | 0 % |
| BTR AS989193945 | A-aksjer | 40 | 7,84 % |
| BTR AS989193945 | B-aksjer | 36 | 7,06 % |
| MYYK AS922600406 | Ordinære aksjer | 15 | 0,01 % |
| EQON AS920882935 | Ordinære aksjer | 2 | 0,02 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder
Daglig leder, Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder, Styremedlem, Styremedlem
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder