VITAL HUD AS
914788803Andre helsetjenester ellers
- Daglig ledersist endret 2016-06-23
- Styrets ledersist endret 2016-09-30
Innehar 2 aktive roller i 1 forskjellige selskap over 1 bransje.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| AIRTHINGS AS993092045 | Ordinære aksjer | 4 000 | 0 % |
| XPLORA TECHNOLOGIES AS916752628 | Ordinære aksjer | 3 000 | 0,01 % |
| DEEP VALUE DRILLER AS926410652 | Ordinære aksjer | 1 500 | 0 % |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA990646066 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| PEXIP HOLDING ASA919850175 | Ordinære aksjer | 700 | 0 % |
| VITAL HUD AS914788803 | Ordinære aksjer | 300 | 100 % |
| VEND MARKETPLACES ASA933739384 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| SCATEC ASA990918546 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| AKER BP ASA989795848 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Varamedlem
Styrets leder, Styrets leder, Styremedlem
Styrets leder, Varamedlem
Daglig leder