KVITFJELL HOTEL AS
871001332Drift av hoteller
- Daglig ledersist endret 2012-10-27
Innehar 1 aktive rolle i 1 forskjellige selskap over 1 bransje.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| Norsk Hydro ASA914778271 | Ordinære aksjer | 160 | 0 % |
| EUROPRIS ASA997639588 | Ordinære aksjer | 60 | 0 % |
| DNB BANK ASA984851006 | Ordinære aksjer | 55 | 0 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA946598038 | Ordinære aksjer | 40 | 0 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA995568217 | Ordinære aksjer | 27 | 0 % |
| AKER BP ASA989795848 | Ordinære aksjer | 21 | 0 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA995277905 | Ordinære aksjer | 20 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 7 | 0 % |
| ONCOINVENT ASA992219688 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder