KRAGERØ TABLETTPRODUKSJON DRIFT AS
820229592Produksjon av farmasøytiske preparater
- Daglig ledersist endret 2018-01-11
- Styrets ledersist endret 2018-01-11
Innehar 18 aktive roller i 14 forskjellige selskaper over 8 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| DELTAGER AS982111986 | Ordinære aksjer | 199 436 | 0,48 % |
| FIRKLØVER EIENDOM KRAGERØ AS990700664 | Ordinære aksjer | 50 000 | 25 % |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA961095026 | Ordinære aksjer | 20 000 | 0 % |
| VÅR ENERGI ASA919160675 | Ordinære aksjer | 12 349 | 0 % |
| MEAN BEAN AS993196746 | Ordinære aksjer | 12 200 | 10,22 % |
| SPAREBANK 1 SMN937901003 | Ordinære aksjer | 6 732 | 0 % |
| BORGESTAD ASA920639674 | Ordinære aksjer | 5 000 | 0,01 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA937895321 | Ordinære aksjer | 4 864 | 0 % |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE952706365 | Ordinære aksjer | 4 772 | 0 % |
| PANORO ENERGY ASA994051067 | Ordinære aksjer | 4 000 | 0 % |
| DNB BANK ASA984851006 | Ordinære aksjer | 3 500 | 0 % |
| PHARMORE AS975989798 | Ordinære aksjer | 3 300 | 100 % |
| SKAGERRAK SPAREBANK937891245 | Ordinære aksjer | 2 842 | 0,02 % |
| NORDIC MINING ASA989796739 | Ordinære aksjer | 2 500 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 2 216 | 0 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA929975200 | Ordinære aksjer | 2 000 | 0 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA995568217 | Ordinære aksjer | 890 | 0 % |
| SPAREBANKEN SØR937894538 | Ordinære aksjer | 840 | 0 % |
| HUNTER GROUP ASA985955107 | Ordinære aksjer | 579 | 0 % |
| TELENOR ASA982463718 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS837884942 | Ordinære aksjer | 241 | 0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA943753709 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| NORWEGIAN GREEN TECH AS928775895 | Ordinære aksjer | 80 | 1,52 % |
| DWELLOP AS912891542 | Ordinære aksjer | 2 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder
Styremedlem, Styremedlem, Innehaver
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styremedlem