EDGESPORTS AS
927214113Undervisning innenfor idrett og rekreasjon
- Styremedlemsist endret 2023-09-19
Innehar 3 aktive roller i 2 forskjellige selskaper over 2 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| GRIEG SEAFOOD ASA946598038 | Ordinære aksjer | 47 000 | 0,04 % |
| TEKNA HOLDING ASA925347884 | Ordinære aksjer | 35 358 | 0,03 % |
| REC SILICON HOLDINGS AS977258561 | Ordinære aksjer | 15 000 | 0 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA918494316 | Ordinære aksjer | 10 000 | 0 % |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA990646066 | Ordinære aksjer | 10 000 | 0 % |
| ORKLA ASA910747711 | Ordinære aksjer | 530 | 0 % |
| OTELLO CORPORATION ASA974529459 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| EDGESPORTS AS927214113 | Ordinære aksjer | 73 | 5,01 % |
| GREEN MINERALS AS925852481 | Ordinære aksjer | 60 | 0 % |
| PICM AS998635489 | Ordinære aksjer | 60 | 100 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styremedlem, Styremedlem
Styremedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder