FAU VEIENMARKA UNGDOMSSKOLE
818115032Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers
- Styremedlemsist endret 2026-06-26
Innehar 5 aktive roller i 4 forskjellige selskaper over 3 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| OTOVO ASA915501680 | Ordinære aksjer | 1 030 | 0 % |
| AKER CARBON CAPTURE ASA925355496 | Ordinære aksjer | 633 | 0 % |
| AKER HORIZONS ASA925978558 | Ordinære aksjer | 103 | 0 % |
| AKER SOLUTIONS ASA913748174 | Ordinære aksjer | 93 | 0 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA995568217 | Ordinære aksjer | 83 | 0 % |
| EUROPRIS ASA997639588 | Ordinære aksjer | 22 | 0 % |
| ENTRA ASA999296432 | Ordinære aksjer | 17 | 0 % |
| RINGBOLIG HØNEFOSS AS914124751 | Ordinære aksjer | 10 | 100 % |
| ELKEM ASA911382008 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 9 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styrets leder, Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder