OPPSTRYN UNGDOMSLAG
916793987Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers
- Styremedlemsist endret 2026-01-15
Innehar 4 aktive roller i 4 forskjellige selskaper over 4 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| ORKLA ASA910747711 | Ordinære aksjer | 1 500 | 0 % |
| STOREBRAND ASA916300484 | Ordinære aksjer | 600 | 0 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA995568217 | Ordinære aksjer | 446 | 0 % |
| ATEA ASA920237126 | Ordinære aksjer | 400 | 0 % |
| MOWI ASA964118191 | Ordinære aksjer | 392 | 0 % |
| REC SILICON HOLDINGS AS977258561 | Ordinære aksjer | 372 | 0 % |
| AKER ASA886581432 | Ordinære aksjer | 354 | 0 % |
| TELENOR ASA982463718 | Ordinære aksjer | 282 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 160 | 0 % |
| AKER CARBON CAPTURE ASA925355496 | Ordinære aksjer | 150 | 0 % |
| AKASTOR ASA986529551 | Ordinære aksjer | 150 | 0 % |
| AKER SOLUTIONS ASA913748174 | Ordinære aksjer | 150 | 0 % |
| DNB BANK ASA984851006 | Ordinære aksjer | 135 | 0 % |
| HAVILA SHIPPING ASA882811972 | Ordinære aksjer | 60 | 0 % |
| AKER HORIZONS ASA925978558 | Ordinære aksjer | 19 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styrets leder, Varamedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Styrets leder, Varamedlem, Varamedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styremedlem