NAPRAPAT GØRIL HUSTAD AS
915011241Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin
- Styrets ledersist endret 2015-02-20
Innehar 4 aktive roller i 3 forskjellige selskaper over 3 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| ATELIER EKREN AS920611001 | Ordinære aksjer | 400 | 40 % |
| AKER SOLUTIONS ASA913748174 | Ordinære aksjer | 300 | 0 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA966011726 | Ordinære aksjer | 90 | 0 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA927124238 | Ordinære aksjer | 69 | 0 % |
| SALMAR ASA960514718 | Ordinære aksjer | 20 | 0 % |
| BORREGAARD ASA998753562 | Ordinære aksjer | 20 | 0 % |
| TELENOR ASA982463718 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA986228608 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Styrets leder, Styremedlem
Daglig leder, Styrets leder