ROLF ANDREASSEN OG SØNNER AS
928038351Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr
- Daglig ledersist endret 2023-01-04
- Styrets ledersist endret 2023-01-04
Innehar 2 aktive roller i 1 forskjellige selskap over 1 bransje.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| AF GRUPPEN ASA938702675 | Ordinære aksjer | 7 363 | 0,01 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA918494316 | Ordinære aksjer | 1 575 | 0 % |
| AKH GRUPPEN AS989467263 | Ordinære aksjer | 1 500 | 0,01 % |
| BETONMAST HOLDING AS921186126 | Ordinære aksjer | 1 500 | 0,01 % |
| GREENSTAT AS914875455 | Ordinære aksjer | 1 180 | 0 % |
| ZELLUNA ASA996713008 | Ordinære aksjer | 748 | 0 % |
| KITRON ASA976605713 | Ordinære aksjer | 670 | 0 % |
| SATS ASA996739848 | Ordinære aksjer | 518 | 0 % |
| KOMPLETT ASA980213250 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| Norsk Hydro ASA914778271 | Ordinære aksjer | 355 | 0 % |
| EUROPRIS ASA997639588 | Ordinære aksjer | 340 | 0 % |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA990646066 | Ordinære aksjer | 322 | 0 % |
| NORSKE SKOG ASA914483549 | Ordinære aksjer | 243 | 0 % |
| ORKLA ASA910747711 | Ordinære aksjer | 131 | 0 % |
| MOWI ASA964118191 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| DNB BANK ASA984851006 | Ordinære aksjer | 97 | 0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA986228608 | Ordinære aksjer | 85 | 0 % |
| AKER BP ASA989795848 | Ordinære aksjer | 75 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 74 | 0 % |
| MYYK AS922600406 | Ordinære aksjer | 67 | 0,06 % |
| ROLF ANDREASSEN OG SØNNER AS928038351 | Ordinære aksjer | 50 | 50 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA938992185 | Ordinære aksjer | 33 | 0 % |
| AKER ASA886581432 | Ordinære aksjer | 12 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styremedlem, Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem, Varamedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem