ØYSTEIN TRIPPESTAD AS
925144665Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
- Daglig ledersist endret 2020-06-02
- Styrets ledersist endret 2020-06-02
Innehar 2 aktive roller i 1 forskjellige selskap over 1 bransje.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| PUBLIC PROPERTY INVEST ASA921563108 | Ordinære aksjer | 8 000 | 0 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA929975200 | Ordinære aksjer | 1 400 | 0 % |
| ØYSTEIN TRIPPESTAD AS925144665 | Ordinære aksjer | 500 | 100 % |
| BLUENORD ASA987989297 | Ordinære aksjer | 240 | 0 % |
| SELVAAG BOLIG ASA992587776 | Ordinære aksjer | 3 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Styremedlem
Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Styremedlem