FUNDRA AS
912665143Grunnarbeid
- Daglig ledersist endret 2022-02-03
- Styremedlemsist endret 2025-09-25
Innehar 19 aktive roller i 13 forskjellige selskaper over 11 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| VÅR ENERGI ASA919160675 | Ordinære aksjer | 4 996 | 0 % |
| PROXIMAR SEAFOOD AS915565697 | Ordinære aksjer | 4 100 | 0 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA918494316 | Ordinære aksjer | 3 950 | 0 % |
| REACH SUBSEA ASA922493626 | Ordinære aksjer | 2 500 | 0 % |
| NORCONSULT ASA963865724 | Ordinære aksjer | 1 500 | 0 % |
| ELMERA GROUP ASA920153577 | Ordinære aksjer | 1 500 | 0 % |
| ITERA ASA980250547 | Ordinære aksjer | 1 500 | 0 % |
| SPAREBANKEN NORGE832554332 | Ordinære aksjer | 700 | 0 % |
| TGS ASA976695372 | Ordinære aksjer | 583 | 0 % |
| RANA GRUBER AS953049724 | Ordinære aksjer | 551 | 0 % |
| MOWI ASA964118191 | Ordinære aksjer | 300 | 0 % |
| SPAREBANK 1 HELGELAND937904029 | Ordinære aksjer | 300 | 0 % |
| KITRON ASA976605713 | Ordinære aksjer | 290 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 248 | 0 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA995277905 | Ordinære aksjer | 115 | 0 % |
| CODELAB CAPITAL AS919763930 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| ININ GROUP AS911631474 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| TELENOR ASA982463718 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| AF GRUPPEN ASA938702675 | Ordinære aksjer | 45 | 0 % |
| ØYSTEIN JOHANSEN INVEST AS920021794 | Ordinære aksjer | 30 | 100 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Styrets leder, Styremedlem, Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder