OSLO TERMOGRAFI OG BYGGTEKNIKK AS
812166352Teknisk prøving og analyse
- Daglig ledersist endret 2013-07-02
- Styrets ledersist endret 2013-07-02
Innehar 4 aktive roller i 3 forskjellige selskaper over 3 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| ELKEM ASA911382008 | Ordinære aksjer | 260 | 0 % |
| AXACTOR ASA921896328 | Ordinære aksjer | 154 | 0 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA942593821 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| OSLO TERMOGRAFI OG BYGGTEKNIKK AS812166352 | Ordinære aksjer | 100 | 100 % |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA961095026 | Ordinære aksjer | 60 | 0 % |
| AKER CARBON CAPTURE ASA925355496 | Ordinære aksjer | 49 | 0 % |
| ARRIBATEC GROUP ASA979867654 | Ordinære aksjer | 44 | 0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA965920358 | Ordinære aksjer | 16 | 0 % |
| AKER HORIZONS ASA925978558 | Ordinære aksjer | 6 | 0 % |
| NEL ASA979938799 | Ordinære aksjer | 5 | 0 % |
| SCATEC ASA990918546 | Ordinære aksjer | 4 | 0 % |
| AKASTOR ASA986529551 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA966011726 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| DNO ASA921526121 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| AKER SOLUTIONS ASA913748174 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| IDEX BIOMETRICS ASA976846923 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| TELENOR ASA982463718 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| HEXAGON PURUS ASA919317558 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA920901336 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA929975200 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA938992185 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| REC SILICON HOLDINGS AS977258561 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| B2 IMPACT ASA992249986 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| ELMERA GROUP ASA920153577 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| NAVAMEDIC ASA985012059 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| ATLANTIC SAPPHIRE ASA895436232 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem