BERGEN HELIKOPTERKLUBB
913076710Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers
- Styremedlemsist endret 2026-01-14
Innehar 3 aktive roller i 2 forskjellige selskaper over 2 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| NORSK RENEWABLES AS819113912 | Ordinære aksjer | 10 000 | 0 % |
| AKER SOLUTIONS ASA913748174 | Ordinære aksjer | 5 000 | 0 % |
| AKER BP ASA989795848 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| SCATEC ASA990918546 | Ordinære aksjer | 600 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 318 | 0 % |
| ENSURGE MICROPOWER ASA889186232 | Ordinære aksjer | 112 | 0 % |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS AS917453527 | Ordinære aksjer | 89 | 0 % |
| ONCOINVENT ASA992219688 | Ordinære aksjer | 68 | 0 % |
| OVISERV AS916182899 | Ordinære aksjer | 10 | 100 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder
Styremedlem, Varamedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder