VILL INVEST AS
916810954Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
- Styremedlemsist endret 2018-05-14
Innehar 8 aktive roller i 7 forskjellige selskaper over 5 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| ALNG ASA996564894 | Ordinære aksjer | 40 000 | 0,03 % |
| AKASTOR ASA986529551 | Ordinære aksjer | 35 000 | 0,01 % |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA920901336 | Ordinære aksjer | 30 000 | 0,01 % |
| THOR MEDICAL ASA994297422 | Ordinære aksjer | 22 680 | 0,01 % |
| KITRON ASA976605713 | Ordinære aksjer | 20 000 | 0,01 % |
| PANORO ENERGY ASA994051067 | Ordinære aksjer | 19 727 | 0,02 % |
| SATS ASA996739848 | Ordinære aksjer | 10 000 | 0 % |
| DOF GROUP ASA930053112 | Ordinære aksjer | 10 000 | 0 % |
| BELSHIPS AS930776793 | Ordinære aksjer | 10 000 | 0 % |
| VÅR ENERGI ASA919160675 | Ordinære aksjer | 10 000 | 0 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA975350940 | Ordinære aksjer | 10 000 | 0 % |
| POLIGHT ASA988862703 | Ordinære aksjer | 10 000 | 0,01 % |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA985279721 | Ordinære aksjer | 8 100 | 0,01 % |
| ELOPAK ASA811413682 | Ordinære aksjer | 6 156 | 0 % |
| B2 IMPACT ASA992249986 | Ordinære aksjer | 6 000 | 0 % |
| PETRONOR E&P ASA927866951 | Ordinære aksjer | 5 999 | 0 % |
| STOREBRAND ASA916300484 | Ordinære aksjer | 5 000 | 0 % |
| NORBIT ASA992718196 | Ordinære aksjer | 5 000 | 0,01 % |
| SPAREBANKEN ØST937888937 | Ordinære aksjer | 5 000 | 0,02 % |
| PARETO BANK ASA990906475 | Ordinære aksjer | 5 000 | 0,01 % |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA995216604 | Ordinære aksjer | 5 000 | 0 % |
| MAGNORA ASA983218180 | Ordinære aksjer | 4 899 | 0,01 % |
| SPAREBANK 1 SMN937901003 | Ordinære aksjer | 4 850 | 0 % |
| AMSC ASA988228397 | Ordinære aksjer | 4 603 | 0,01 % |
| OLEVI HOLDING AS916811063 | Ordinære aksjer | 4 000 | 100 % |
| DNB BANK ASA984851006 | Ordinære aksjer | 3 110 | 0 % |
| SPAREBANKEN NORGE832554332 | Ordinære aksjer | 3 000 | 0 % |
| MOWI ASA964118191 | Ordinære aksjer | 2 000 | 0 % |
| CRAYON GROUP HOLDING AS997602234 | Ordinære aksjer | 2 000 | 0 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA937895321 | Ordinære aksjer | 1 919 | 0 % |
| HERMANA HOLDING ASA932142457 | Ordinære aksjer | 1 428 | 0,01 % |
| KID ASA988384135 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA943753709 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| MELHUS SPAREBANK937901291 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0,04 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA995277905 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET920426530 | Ordinære aksjer | 949 | 0 % |
| VEND MARKETPLACES ASA933739384 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| DWELLOP AS912891542 | Ordinære aksjer | 12 | 0 % |
| PREDICHEM AS948395355 | Ordinære aksjer | 1 | 25 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styremedlem, Styremedlem