MARTHAS DELIKATESSER AS
977058627Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted
- Daglig ledersist endret 2026-06-12
Innehar 1 aktive rolle i 1 forskjellige selskap over 1 bransje.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| ATLANTIC SAPPHIRE ASA895436232 | Ordinære aksjer | 100 000 | 0 % |
| THOR MEDICAL ASA994297422 | Ordinære aksjer | 10 140 | 0 % |
| HOFSETH BIOCARE ASA994464663 | Ordinære aksjer | 10 000 | 0 % |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA990646066 | Ordinære aksjer | 4 500 | 0 % |
| HAV GROUP ASA926311581 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styremedlem, Varamedlem
Varamedlem
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Styremedlem
Daglig leder, Varamedlem
Varamedlem, Varamedlem