SVEA BILLING SERVICES AS
918470735Telekommunikasjon ellers
- Styremedlemsist endret 2020-05-04
Innehar 7 aktive roller i 6 forskjellige selskaper over 6 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| WEBSTEP ASA996394638 | Ordinære aksjer | 52 213 | 0,19 % |
| ENSURGE MICROPOWER ASA889186232 | Ordinære aksjer | 45 513 | 0,01 % |
| B2 IMPACT ASA992249986 | Ordinære aksjer | 25 000 | 0,01 % |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA920901336 | Ordinære aksjer | 18 980 | 0,01 % |
| STOREBRAND ASA916300484 | Ordinære aksjer | 15 000 | 0 % |
| CRAYON GROUP HOLDING AS997602234 | Ordinære aksjer | 13 000 | 0,01 % |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA985279721 | Ordinære aksjer | 7 252 | 0,01 % |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA961095026 | Ordinære aksjer | 2 322 | 0 % |
| ATEA ASA920237126 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| FREMAD AS976596714 | Ordinære aksjer | 1 000 | 100 % |
| KITRON ASA976605713 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder