FRISK KIROPRAKTIKK AS
925343005Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin
- Daglig ledersist endret 2020-07-14
- Styrets ledersist endret 2020-07-14
Innehar 2 aktive roller i 1 forskjellige selskap over 1 bransje.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| B2 IMPACT ASA992249986 | Ordinære aksjer | 498 | 0 % |
| POLIGHT ASA988862703 | Ordinære aksjer | 315 | 0 % |
| FRISK KIROPRAKTIKK AS925343005 | Ordinære aksjer | 300 | 100 % |
| TELENOR ASA982463718 | Ordinære aksjer | 293 | 0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA986228608 | Ordinære aksjer | 60 | 0 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA975350940 | Ordinære aksjer | 40 | 0 % |
| DNB BANK ASA984851006 | Ordinære aksjer | 24 | 0 % |
| ONCOINVENT ASA992219688 | Ordinære aksjer | 15 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem, Innehaver
Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem, Varamedlem
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem