MONICA HÄGGLUND LANGEN TEKST & FOTO
911878232Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur
- Innehaversist endret 2013-04-29
Innehar 2 aktive roller i 2 forskjellige selskaper over 2 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| B2 IMPACT ASA992249986 | Ordinære aksjer | 450 | 0 % |
| EAM SOLAR AS996411265 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA965920358 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| ENERGEIA AS995807866 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| NEL ASA979938799 | Ordinære aksjer | 75 | 0 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA918494316 | Ordinære aksjer | 55 | 0 % |
| TELENOR ASA982463718 | Ordinære aksjer | 42 | 0 % |
| PROSAFE SE823139772 | Ordinære aksjer | 20 | 0 % |
| AKER BIOMARINE ASA913915062 | Ordinære aksjer | 19 | 0 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA933187764 | Ordinære aksjer | 13 | 0 % |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA910261525 | Ordinære aksjer | 5 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 3 | 0 % |
| XXL AS995306158 | Ordinære aksjer | 3 | 0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA943753709 | Ordinære aksjer | 2 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder
Styrets leder
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Styrets leder, Styremedlem, Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem, Innehaver
Styremedlem, Varamedlem