MA TEK AS
879582512Grunnarbeid
- Daglig ledersist endret 2024-01-09
- Styremedlemsist endret 2026-02-03
Innehar 6 aktive roller i 5 forskjellige selskaper over 4 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| SALMON EVOLUTION ASA925344877 | Ordinære aksjer | 3 643 | 0 % |
| TGS ASA976695372 | Ordinære aksjer | 1 038 | 0 % |
| NORCONSULT ASA963865724 | Ordinære aksjer | 552 | 0 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA918494316 | Ordinære aksjer | 488 | 0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA943753709 | Ordinære aksjer | 460 | 0 % |
| SELVAAG BOLIG ASA992587776 | Ordinære aksjer | 290 | 0 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA942593821 | Ordinære aksjer | 200 | 0 % |
| KITRON ASA976605713 | Ordinære aksjer | 195 | 0 % |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE952706365 | Ordinære aksjer | 178 | 0 % |
| DNB BANK ASA984851006 | Ordinære aksjer | 145 | 0 % |
| ORKLA ASA910747711 | Ordinære aksjer | 105 | 0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA965920358 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| AXACTOR ASA921896328 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| 777 ESPORT AS925359971 | Ordinære aksjer | 100 | 0,02 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA986228608 | Ordinære aksjer | 78 | 0 % |
| KID ASA988384135 | Ordinære aksjer | 77 | 0 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA995568217 | Ordinære aksjer | 71 | 0 % |
| NORBIT ASA992718196 | Ordinære aksjer | 66 | 0 % |
| ENSURGE MICROPOWER ASA889186232 | Ordinære aksjer | 45 | 0 % |
| NITTEDAL SJOKOLADEFABRIKK AS925044334 | Ordinære aksjer | 40 | 0,03 % |
| DANI HOLDING AS989010182 | Ordinære aksjer | 20 | 20 % |
| KOMPLETT ASA980213250 | Ordinære aksjer | 20 | 0 % |
| STOREBRAND ASA916300484 | Ordinære aksjer | 20 | 0 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA966011726 | Ordinære aksjer | 19 | 0 % |
| SPRENGESERVICE NORD AS916208774 | Ordinære aksjer | 10 | 33,33 % |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA910261525 | Ordinære aksjer | 9 | 0 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA927124238 | Ordinære aksjer | 8 | 0 % |
| AF GRUPPEN ASA938702675 | Ordinære aksjer | 7 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder
Styrets leder, Styremedlem, Styremedlem
Styremedlem