SAFE CYCLING AS
918796878Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
- Daglig ledersist endret 2017-06-26
- Styrets ledersist endret 2017-06-26
Innehar 4 aktive roller i 2 forskjellige selskaper over 2 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| HELMAR INVEST AS933992179 | Ordinære aksjer | 26 700 | 89 % |
| SAFE CYCLING AS918796878 | Ordinære aksjer | 808 | 25,52 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA942593821 | Ordinære aksjer | 20 | 0 % |
| AKER CARBON CAPTURE ASA925355496 | Ordinære aksjer | 5 | 0 % |
| ENDÚR ASA991279539 | Ordinære aksjer | 3 | 0 % |
| AKER ASA886581432 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| MOWI ASA964118191 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA965920358 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| SCATEC ASA990918546 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Styrets leder, Styrets leder
Styremedlem
Styremedlem
Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder