OPPTUR HELSE NORDSTRAND AS
821581222Andre helsetjenester ellers
- Daglig ledersist endret 2026-04-07
Innehar 8 aktive roller i 6 forskjellige selskaper over 4 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| AEGA AS923231943 | Ordinære aksjer | 67 | 0 % |
| NORDIC FINANCIALS ASA997410440 | Ordinære aksjer | 67 | 0 % |
| NEL ASA979938799 | Ordinære aksjer | 25 | 0 % |
| EUROPRIS ASA997639588 | Ordinære aksjer | 15 | 0 % |
| MOWI ASA964118191 | Ordinære aksjer | 9 | 0 % |
| TELENOR ASA982463718 | Ordinære aksjer | 8 | 0 % |
| ENSURGE MICROPOWER ASA889186232 | Ordinære aksjer | 6 | 0 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA933187764 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styremedlem
Varamedlem
Styremedlem, Styremedlem, Varamedlem
Daglig leder
Styrets leder, Varamedlem
Styrets leder, Styrets leder, Styremedlem