SPOT MARKET AS
912118037Kjøp og salg av egen fast eiendom
- Styremedlemsist endret 2019-09-27
Innehar 33 aktive roller i 31 forskjellige selskaper over 12 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| RUNE KILEBU AS977263212 | Ordinære aksjer | 36 000 | 9,52 % |
| LOKOTECH GROUP AS818709692 | Ordinære aksjer | 2 290 | 0 % |
| NORAM DRILLING AS990947619 | Ordinære aksjer | 250 | 0 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA929975200 | Ordinære aksjer | 145 | 0 % |
| RANA GRUBER AS953049724 | Ordinære aksjer | 40 | 0 % |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE952706365 | Ordinære aksjer | 20 | 0 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA995277905 | Ordinære aksjer | 11 | 0 % |
| AKER ASA886581432 | Ordinære aksjer | 8 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder
Styrets leder, Styrets leder, Styremedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Styrets leder, Styrets leder, Styremedlem