BRIMI GARD & SÆTER AS
913519035Drift av hoteller
- Styremedlemsist endret 2025-07-08
Innehar 1 aktive rolle i 1 forskjellige selskap over 1 bransje.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA942593821 | Ordinære aksjer | 1 500 | 0 % |
| AEGA AS923231943 | Ordinære aksjer | 334 | 0 % |
| NORDIC FINANCIALS ASA997410440 | Ordinære aksjer | 334 | 0 % |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA961095026 | Ordinære aksjer | 200 | 0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA965920358 | Ordinære aksjer | 150 | 0 % |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA920662838 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| BOUVET ASA974442167 | Ordinære aksjer | 30 | 0 % |
| POLARIS MEDIA ASA992614145 | Ordinære aksjer | 20 | 0 % |
| DNB BANK ASA984851006 | Ordinære aksjer | 20 | 0 % |
| ELMERA GROUP ASA920153577 | Ordinære aksjer | 16 | 0 % |
| XXL AS995306158 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
| ARCTICZYMES TECHNOLOGIES ASA959033560 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET920426530 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA986228608 | Ordinære aksjer | 6 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 6 | 0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA943753709 | Ordinære aksjer | 5 | 0 % |
| MOWI ASA964118191 | Ordinære aksjer | 4 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styrets leder, Styremedlem
Daglig leder
Daglig leder, Styremedlem
Daglig leder, Styremedlem, Deltaker med delt ansvar
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder