AKTIV HAUGESUND AS
834218402Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom
- Daglig ledersist endret 2024-12-02
- Styremedlemsist endret 2024-12-02
Innehar 9 aktive roller i 5 forskjellige selskaper over 3 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| THOR MEDICAL ASA994297422 | Ordinære aksjer | 3 000 | 0 % |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA991036393 | Ordinære aksjer | 2 700 | 0,01 % |
| GIGANTE SALMON AS983478638 | Ordinære aksjer | 1 500 | 0 % |
| LES HOLDING AS922167419 | Ordinære aksjer | 100 | 100 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA986228608 | Ordinære aksjer | 75 | 0 % |
| AKER BIOMARINE ASA913915062 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| Veidekke ASA917103801 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA985459614 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 25 | 0 % |
| REC SILICON HOLDINGS AS977258561 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Styrets leder, Styremedlem, Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem