OPELREGISTERET
980302164Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers
- Styremedlemsist endret 2026-03-30
Innehar 3 aktive roller i 2 forskjellige selskaper over 2 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA942593821 | Ordinære aksjer | 2 700 | 0 % |
| HEXAGON PURUS ASA919317558 | Ordinære aksjer | 400 | 0 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA937895321 | Ordinære aksjer | 200 | 0 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA966011726 | Ordinære aksjer | 110 | 0 % |
| SPAREBANK 1 SMN937901003 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 40 | 0 % |
| NK VEKST AS997923588 | Ordinære aksjer | 30 | 100 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA965920358 | Ordinære aksjer | 20 | 0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA943753709 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Styrets leder, Nestleder, Styremedlem