OTERØY GÅRD VEL
931857320Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers
- Styremedlemsist endret 2026-01-19
Innehar 4 aktive roller i 3 forskjellige selskaper over 3 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| HOLDING NORDENGEN AS933673871 | Ordinære aksjer | 30 000 | 100 % |
| FSYS AS991921737 | Ordinære aksjer | 20 000 | 0 % |
| AKER CARBON CAPTURE ASA925355496 | Ordinære aksjer | 300 | 0 % |
| REC SILICON HOLDINGS AS977258561 | Ordinære aksjer | 41 | 0 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA927124238 | Ordinære aksjer | 30 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styremedlem
Styrets leder, Styremedlem, Styremedlem